Tá Q345GNH acruach síonchaitheamh Sínise ardfheidhmíochtale friotaíocht creimeadh atmaisféarach den scoth, go ginearáltaníos fearr ná Q345NH caighdeánach agus inchomparáide le ASTM A588 / Corten-A, achníos lú ná cruacha síonchaitheamh de ghrád mhuirí ard-Ni.
1. Bunús cóimhiotalaithe & feidhmíochta
Córas cóimhiotal: Cu + P + Cr + Ni (Cr/Ni níos airde ná Q345NH)
Patina: Foirmíonn patina dlúth, cosanta ~2-5 × creimeadh níos moille ná gnáthchruach carbóin
Úsáid tipiciúil: Struchtúir ghinearálta lasmuigh, comharthaíocht, droichid, coimeádáin

2. Comparáid dhíreach le steels síonchaitheamh eile
A. Gráid intíre na Síne
| Grád | Friotaíocht aimsir i gcoinne Q345GNH | Difríocht eochair |
|---|---|---|
| Q345NH | Inferior | Cr/Ni Íochtarach; patina níos lú cobhsaí; níos boichte i gcriosanna tionsclaíochta/cósta |
| Q345GNHL | Cosúil nó beagán níos fearr | Optamaithe le haghaidh toughness íseal-teocht; friotaíocht creimeadh céanna |
| Q355GNH | Beagán níos fearr | Neart níos airde; friotaíocht creimeadh comhchosúil nó beagán feabhsaithe |
| Q345qENH / Q345qDNHY-I | Sármhaith | Ni Ard (0.8–1.2%); friotaíocht clóiríd i bhfad níos fearr (muirí) |
| SPA-H (Seapáinis) | Inchomparáide | Córas Cu‑Cr‑Ni comhchosúil; friotaíocht atmaisféarach beagnach comhionann |
B. Gráid idirnáisiúnta
| Grád | Friotaíocht aimsir i gcoinne Q345GNH | Nótaí |
|---|---|---|
| ASTM A588 (Corten-A) | An-dlúth / Coibhéis | Catagóir creimeadh céanna; miondifríochtaí comhdhéanamh; iompar patina beagnach mar an gcéanna |
| S355J0WP / S355J2WP (GA) | Inchomparáide | coibhéis Eorpach; feidhmíocht den chineál céanna |
| Gráid mhuirí ard-Ni (m.sh., sraith 1Ni) | Go suntasach níos fearr | Ni Níos mó ná nó cothrom le 0.8%; deartha do thimpeallachtaí cois cósta/goirt amháin; 5-10 × níos fearr ná cruach carbóin simplí |

3. Achoimre ar fheidhmíocht choibhneasta
Níos fearr ná: Q345NH, Q235NH, cruach gnáthcharbóin (Q235, Q345B)
Comhionann le: ASTM A588, SPA-H, Q355GNH, Q345GNHL
Níos measa ná: Cruacha síonchaitheamh mara ard-nicile (Q345qDNHY-I, 09CuPCrNi-A le ard Ni)








