Cur síos ar tháirgí
ASTM A588Is é Grád A, BK an tsonraíocht le haghaidh creimeadh atmaisféarach cruach struchtúrach ard - neart íseal - cóimhiotal, neart toradh íosta 50 ksi 345 MPa.

Clúdaíonn sé Grád A, Grád B, agus Grád K, áirítear le hábhar cruthanna cruach, plátaí, agus barraí le haghaidh tógála táthaithe, seamaithe, nó bolted ach tá sé beartaithe go príomha le húsáid i ndroichid agus i bhfoirgnimh táthaithe ina bhfuil coigilteas meáchain nó marthanacht bhreise tábhachtach.
Comhdhéanamh ceimiceach
| Eilimint (siombail agus ainm) | Raon céatadáin (%) |
|---|---|
| C (carbón) | 0.13 - 0.20 |
| MN (Mangainéis) | 0.70 - 1.35 |
| P (fosfar) | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 |
| S (sulfair) | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 |
| Cu (copar) | 0.20 - 0.40 |
| CR (cróimiam) | 0.40 - 0.65 |
| Ni (Nicil) | 0.30 - 0.50 |
Airíonna meicniúla
| Maoin | Riocht/temper | Teocht tástála | Luach/raon tipiciúil (méadrach) | Luach/raon tipiciúil (impiriúil) | Caighdeán tagartha don mhodh tástála |
|---|---|---|---|---|---|
| Neart teanntachta | Mar a rolladh | Teocht | {450 - 550 mpa | 65 - 80 ksi | Astm e8 |
| Neart táirgeachta (0.2% fritháirithe) | Mar a rolladh | Teocht | {345 - 450 mpa | 50 - 65 ksi | Astm e8 |
| Élagáil | Mar a rolladh | Teocht | 18 - 21% | 18 - 21% | Astm e8 |
| Laghdú ar an Limistéar | Mar a rolladh | Teocht | 45 - 50% | 45 - 50% | Astm e8 |
| Cruas (Brinell) | Mar a rolladh | Teocht | 130 - 200 HB | 130 - 200 HB | Astm e10 |
| Neart tionchair (charpy) | Mar a rolladh | -20 céim (-4 céim f) | 27 J | 20 troigh - lbf | ASTM E23 |
Airíonna meicniúla
| Maoin | Riocht/temper | Teocht tástála | Luach/raon tipiciúil (méadrach) | Luach/raon tipiciúil (impiriúil) | Caighdeán tagartha don mhodh tástála |
|---|---|---|---|---|---|
| Neart teanntachta | Mar a rolladh | Teocht | {450 - 550 mpa | 65 - 80 ksi | Astm e8 |
| Neart táirgeachta (0.2% fritháirithe) | Mar a rolladh | Teocht | {345 - 450 mpa | 50 - 65 ksi | Astm e8 |
| Élagáil | Mar a rolladh | Teocht | 18 - 21% | 18 - 21% | Astm e8 |
| Laghdú ar an Limistéar | Mar a rolladh | Teocht | 45 - 50% | 45 - 50% | Astm e8 |
| Cruas (Brinell) | Mar a rolladh | Teocht | 130 - 200 HB | 130 - 200 HB | Astm e10 |
| Neart tionchair (charpy) | Mar a rolladh | -20 céim (-4 céim f) | 27 J | 20 troigh - lbf | ASTM E23 |
Friotaíocht creimthe
| Gníomhaire creimneach | Tiúchan (%) | Teocht (Céim / Céim F) | Rátáil Friotaíochta | Nótaí |
|---|---|---|---|---|
| Atmaisféarach | Athraíonn | Comhthiom Go | Thar cionn | Foirmeacha patina cosanta |
| Clóirídí | Íseal go measartha | Comhthiom Go | Cothrom | Riosca pitting |
| Dé -ocsaíd sulfair | Ar bheagán | Comhthiom Go | Go maith | So -ghabhálach do SCC |
| Aigéil | Athraíonn | Comhthiom Go | Droch- | Ní Molta |
Friotaíocht teasa
| Maoin/Teorainn | Teocht (céim) | Teocht (céim F) | Luach |
|---|---|---|---|
| Uasmhéid seirbhíse leanúnach | 480 céim | 900 céim f | Oiriúnach d’iarratais struchtúracha |
| Uasmhéid seirbhíse uaineach | 540 céim | 1000 céim f | Gearr {- nochtadh téarma amháin |
| Teocht scálaithe | 600 céim | 1112 céim f | Riosca ocsaídiúcháin thar an teorainn seo |
Ainmneacha malartacha, caighdeáin, agus coibhéisí
| Eagraíocht chaighdeánach | Ainmniú/grád | Tír/réigiún tionscnaimh | Nótaí/Nótaí |
|---|---|---|---|
| Scóir | K12043 | SAM | Coibhéiseach is gaire le ASTM A588 |
| ASTM | A588 | SAM | Sonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Ard - Neart Íseal - Cruach Struchtúrach Alloy |
| Ein | S355J2W | An Eoraip | Difríochtaí beaga comhdhéanaimh; airíonna síonchaitheamh den chineál céanna |
| Iiosaean | SMA490AW | An tSeapáin | Cruach síonchaitheamh inchomparáide le héagsúlachtaí beaga in eilimintí cóimhiotalacha |
| Iso | 4950 | Idirnáisiúnta | Coibhéis ghinearálta le hiarratais chomhchosúla |
Má theastaíonn tuilleadh eolais uait arA588 Pláta Cruach Corten, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn!
Déan teagmháil anois chun luachan A588 a fháil








